Езиковият проблем при онлайн поръчките
Настроили сте онлайн поръчки за вашия ресторант. Чудесно. Но какво се случва, когато клиент, който говори корейски, арабски или португалски, се опита да я използва?
Повечето системи за онлайн поръчки работят само на един език. Може би на два. Това означава, че всеки международен клиент се сблъсква със същото разочароващо преживяване: опитва се да отгатне какви са елементите от менюто, мъчи се с описания, които не може да прочете, и често се отказва напълно.
В туристически райони, университетски градове и разнообразни градове, това не е нишов проблем – то ви струва реални приходи всеки ден.
MenuForma: Система за поръчки, създадена за света
MenuForma не е просто QR меню – това е цялостна система за онлайн поръчки, която работи на над 70 езика веднага. Ето какво означава това за вашия ресторант:
Клиентите поръчват на своя език
Когато клиент сканира вашия QR код или посети връзката към вашето меню, той може да превключи на който и да е от над 70 езика. Цялото преживяване за поръчка – елементи от менюто, описания, категории, диетични етикети, потвърждение на поръчката – се появява на родния им език.
Поръчките пристигат на ВАШИЯ език
Ето ключовото: докато клиентите виждат всичко на своя език, вие получавате поръчките на вашия език. Дисплеят в кухнята показва имената на артикулите, както сте ги въвели. Без объркване, без грешки в превода в кухнята.
Не е необходимо изтегляне на приложение
Клиентите сканират QR код и поръчват директно в браузъра на телефона си. Без магазин за приложения, без създаване на акаунт, без затруднения. Работи на всеки смартфон, всяка операционна система.
Пълен списък на поддържаните езици
Системата за поръчки на MenuForma поддържа всички следните езици:
Северна и Южна Америка и Европа (28 езика)
| # | Език | Родно име |
|---|---|---|
| 1 | English | English |
| 2 | Spanish | Español |
| 3 | French | Français |
| 4 | Portuguese | Português |
| 5 | German | Deutsch |
| 6 | Italian | Italiano |
| 7 | Dutch | Nederlands |
| 8 | Polish | Polski |
| 9 | Russian | Русский |
| 10 | Ukrainian | Українська |
| 11 | Czech | Čeština |
| 12 | Slovak | Slovenčina |
| 13 | Hungarian | Magyar |
| 14 | Romanian | Română |
| 15 | Bulgarian | Български |
| 16 | Croatian | Hrvatski |
| 17 | Serbian | Српски |
| 18 | Slovenian | Slovenščina |
| 19 | Estonian | Eesti |
| 20 | Latvian | Latviešu |
| 21 | Lithuanian | Lietuvių |
| 22 | Finnish | Suomi |
| 23 | Swedish | Svenska |
| 24 | Danish | Dansk |
| 25 | Norwegian | Norsk |
| 26 | Greek | Ελληνικά |
| 27 | Catalan | Català |
| 28 | Albanian | Shqip |
Азия и Тихия океан (25 езика)
| # | Език | Родно име |
|---|---|---|
| 29 | Japanese | 日本語 |
| 30 | Korean | 한국어 |
| 31 | Chinese (Simplified) | 简体中文 |
| 32 | Chinese (Traditional) | 繁體中文 |
| 33 | Thai | ไทย |
| 34 | Vietnamese | Tiếng Việt |
| 35 | Indonesian | Bahasa Indonesia |
| 36 | Malay | Bahasa Melayu |
| 37 | Filipino | Filipino |
| 38 | Khmer | ភាសាខ្មែរ |
| 39 | Burmese | မြန်မာစာ |
| 40 | Lao | ລາວ |
| 41 | Hindi | हिन्दी |
| 42 | Bengali | বাংলা |
| 43 | Tamil | தமிழ் |
| 44 | Telugu | తెలుగు |
| 45 | Kannada | ಕನ್ನಡ |
| 46 | Malayalam | മലയാളം |
| 47 | Marathi | मराठी |
| 48 | Gujarati | ગુજરાતી |
| 49 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ |
| 50 | Odia | ଓଡ଼ିଆ |
| 51 | Javanese | Basa Jawa |
| 52 | Cebuano | Cebuano |
| 53 | Nepali | नेपाली |
Близък изток, Централна Азия и Африка (19 езика)
| # | Език | Родно име |
|---|---|---|
| 54 | Arabic | العربية |
| 55 | Turkish | Türkçe |
| 56 | Hebrew | עברית |
| 57 | Persian | فارسی |
| 58 | Urdu | اردو |
| 59 | Azerbaijani | Azərbaycan dili |
| 60 | Kazakh | Қазақша |
| 61 | Uzbek | Oʻzbekcha |
| 62 | Georgian | ქართული |
| 63 | Armenian | Հայերեն |
| 64 | Mongolian | Монгол |
| 65 | Swahili | Kiswahili |
| 66 | Amharic | አማርኛ |
| 67 | Sinhala | සිංහල |
| 68 | Dhivehi | ދިވެހި |
| 69 | Icelandic | Íslenska |
| 70 | Irish | Gaeilge |
| 71 | Macedonian | Македонски |
Related Articles
- The UK Hospitality Labor Crisis: Why QR Menus Are the Key to Survival
- 2025 US Restaurant Tech Trends: The Widespread Adoption of Digital Ordering and Cloud Platforms
- The Unstoppable Boom of Online Food Delivery: How US and UK Restaurants Can Capture a Trillion-Dollar Market