Das Sprachproblem bei Online-Bestellungen
Sie haben ein Online-Bestellsystem für Ihr Restaurant eingerichtet. Großartig. Aber was passiert, wenn ein Kunde, der Koreanisch, Arabisch oder Portugiesisch spricht, versucht, es zu nutzen?
Die meisten Online-Bestellsysteme funktionieren nur in einer Sprache. Vielleicht in zwei. Das bedeutet, dass jeder internationale Kunde die gleiche frustrierende Erfahrung macht: Er versucht zu erraten, welche Gerichte es gibt, kämpft mit Beschreibungen, die er nicht lesen kann, und gibt oft ganz auf.
In Touristengebieten, Universitätsstädten und vielfältigen Metropolen ist dies kein Nischenproblem – es kostet Sie jeden Tag echte Einnahmen.
MenuForma: Ein Bestellsystem, das für die Welt gemacht ist
MenuForma ist nicht nur eine QR-Speisekarte – es ist ein komplettes Online-Bestellsystem, das standardmäßig in über 70 Sprachen funktioniert. Das bedeutet für Ihr Restaurant:
Kunden bestellen in ihrer Sprache
Wenn ein Kunde Ihren QR-Code scannt oder Ihren Menü-Link besucht, kann er zu einer von über 70 Sprachen wechseln. Das gesamte Bestellerlebnis – Menüpunkte, Beschreibungen, Kategorien, diätetische Kennzeichnungen, Bestellbestätigung – erscheint in seiner Muttersprache.
Bestellungen kommen in IHRER Sprache an
Hier ist der Schlüssel: Während Kunden alles in ihrer Sprache sehen, erhalten Sie Bestellungen in Ihrer Sprache. Die Küchenanzeige zeigt die Artikelnamen so an, wie Sie sie eingegeben haben. Keine Verwirrung, keine Übersetzungsfehler in der Küche.
Kein App-Download erforderlich
Kunden scannen einen QR-Code und bestellen direkt im Browser ihres Telefons. Kein App Store, keine Kontoerstellung, keine Reibungsverluste. Funktioniert auf jedem Smartphone, jedem Betriebssystem.
Vollständige Liste der unterstützten Sprachen
Das Bestellsystem von MenuForma unterstützt alle folgenden Sprachen:
Amerika & Europa (28 Sprachen)
| # | Sprache | Muttersprache |
|---|---|---|
| 1 | Englisch | English |
| 2 | Spanisch | Español |
| 3 | Französisch | Français |
| 4 | Portugiesisch | Português |
| 5 | Deutsch | Deutsch |
| 6 | Italienisch | Italiano |
| 7 | Niederländisch | Nederlands |
| 8 | Polnisch | Polski |
| 9 | Russisch | Русский |
| 10 | Ukrainisch | Українська |
| 11 | Tschechisch | Čeština |
| 12 | Slowakisch | Slovenčina |
| 13 | Ungarisch | Magyar |
| 14 | Rumänisch | Română |
| 15 | Bulgarisch | Български |
| 16 | Kroatisch | Hrvatski |
| 17 | Serbisch | Српски |
| 18 | Slowenisch | Slovenščina |
| 19 | Estnisch | Eesti |
| 20 | Lettisch | Latviešu |
| 21 | Litauisch | Lietuvių |
| 22 | Finnisch | Suomi |
| 23 | Schwedisch | Svenska |
| 24 | Dänisch | Dansk |
| 25 | Norwegisch | Norsk |
| 26 | Griechisch | Ελληνικά |
| 27 | Katalanisch | Català |
| 28 | Albanisch | Shqip |
Asien & Pazifik (25 Sprachen)
| # | Sprache | Muttersprache |
|---|---|---|
| 29 | Japanisch | 日本語 |
| 30 | Koreanisch | 한국어 |
| 31 | Chinesisch (vereinfacht) | 简体中文 |
| 32 | Chinesisch (traditionell) | 繁體中文 |
| 33 | Thai | ไทย |
| 34 | Vietnamesisch | Tiếng Việt |
| 35 | Indonesisch | Bahasa Indonesia |
| 36 | Malaiisch | Bahasa Melayu |
| 37 | Filipino | Filipino |
| 38 | Khmer | ភាសាខ្មែរ |
| 39 | Burmesisch | မြန်မာစာ |
| 40 | Laotisch | ລາວ |
| 41 | Hindi | हिन्दी |
| 42 | Bengali | বাংলা |
| 43 | Tamil | தமிழ் |
| 44 | Telugu | తెలుగు |
| 45 | Kannada | ಕನ್ನಡ |
| 46 | Malayalam | മലയാളം |
| 47 | Marathi | मराठी |
| 48 | Gujarati | ગુજરાતી |
| 49 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ |
| 50 | Odia | ଓଡ଼ିଆ |
| 51 | Javanisch | Basa Jawa |
| 52 | Cebuano | Cebuano |
| 53 | Nepali | नेपाली |
Naher Osten, Zentralasien & Afrika (19 Sprachen)
| # | Sprache | Muttersprache |
|---|---|---|
| 54 | Arabisch | العربية |
| 55 | Türkisch | Türkçe |
| 56 | Hebräisch | עברית |
| 57 | Persisch | فارسی |
| 58 | Urdu | اردو |
| 59 | Aserbaidschanisch | Azərbaycan dili |
| 60 | Kasachisch | Қазақша |
| 61 | Usbekisch | Oʻzbekcha |
| 62 | Georgisch | ქართული |
| 63 | Armenisch | Հայերեն |
| 64 | Mongolisch | Монгол |
| 65 | Swahili | Kiswahili |
| 66 | Amharisch | አማርኛ |
| 67 | Singhalesisch | සිංහල |
| 68 | Dhivehi | ދިވެހި |
| 69 | Isländisch | Íslenska |
| 70 | Irisch | Gaeilge |
| 71 | Mazedonisch | Македонски |
Related Articles
- Personalnot in der Gastronomie: Wenn der Wirt Doppelschichten schiebt
- Ladekreis des Todes: Warum Gäste von schlechten QR-Speisekarten genervt sind
- KI und Automatisierung: Die Rettung für Deutschlands Gastronomie?