Keeleprobleem veebipõhises tellimises
Olete oma restoranile veebipõhise tellimissüsteemi üles seadnud. Suurepärane. Aga mis juhtub, kui Korea, araabia või portugali keelt kõnelev klient proovib seda kasutada?
Enamik veebipõhiseid tellimissüsteeme töötab ainult ühes keeles. Võib-olla kahes. See tähendab, et iga rahvusvaheline klient seisab silmitsi sama masendava kogemusega: püüdes arvata, mis menüüpunktid on, vaevledes kirjeldustega, mida nad lugeda ei saa, ja sageli loobudes täielikult.
Turismipiirkondades, ülikoolilinnades ja mitmekesistes linnades ei ole see nišiprobleem – see maksab teile iga päev reaalset tulu.
MenuForma: tellimissüsteem, mis on loodud maailma jaoks
MenuForma ei ole lihtsalt QR-menüü – see on täielik veebipõhine tellimissüsteem, mis töötab koheselt enam kui 70 keeles. See tähendab teie restorani jaoks järgmist:
Kliendid tellivad oma keeles
Kui klient skannib teie QR-koodi või külastab teie menüü linki, saab ta valida mis tahes 70+ keele hulgast. Kogu tellimiskogemus – menüüpunktid, kirjeldused, kategooriad, toitumismärgised, tellimuse kinnitus – kuvatakse tema emakeeles.
Tellimused saabuvad TEIE keeles
Siin on võti: kuigi kliendid näevad kõike oma keeles, saate teie tellimused oma keeles. Köögi ekraanil kuvatakse toodete nimed nii, nagu te need sisestasite. Ei mingit segadust, ei mingeid tõlkevead köögis.
Rakenduse allalaadimine pole vajalik
Kliendid skannivad QR-koodi ja tellivad otse oma telefoni brauserist. Ei mingit rakenduste poodi, ei mingit konto loomist, ei mingit hõõrdumist. Töötab igas nutitelefonis, igas operatsioonisüsteemis.
Toetatud keelte täielik loend
MenuForma tellimissüsteem toetab kõiki järgmisi keeli:
Ameerika ja Euroopa (28 keelt)
| # | Keel | Emakeelne nimi |
|---|---|---|
| 1 | English | English |
| 2 | Spanish | Español |
| 3 | French | Français |
| 4 | Portuguese | Português |
| 5 | German | Deutsch |
| 6 | Italian | Italiano |
| 7 | Dutch | Nederlands |
| 8 | Polish | Polski |
| 9 | Russian | Русский |
| 10 | Ukrainian | Українська |
| 11 | Czech | Čeština |
| 12 | Slovak | Slovenčina |
| 13 | Hungarian | Magyar |
| 14 | Romanian | Română |
| 15 | Bulgarian | Български |
| 16 | Croatian | Hrvatski |
| 17 | Serbian | Српски |
| 18 | Slovenian | Slovenščina |
| 19 | Estonian | Eesti |
| 20 | Latvian | Latviešu |
| 21 | Lithuanian | Lietuvių |
| 22 | Finnish | Suomi |
| 23 | Swedish | Svenska |
| 24 | Danish | Dansk |
| 25 | Norwegian | Norsk |
| 26 | Greek | Ελληνικά |
| 27 | Catalan | Català |
| 28 | Albanian | Shqip |
Aasia ja Vaikne ookean (25 keelt)
| # | Keel | Emakeelne nimi |
|---|---|---|
| 29 | Japanese | 日本語 |
| 30 | Korean | 한국어 |
| 31 | Chinese (Simplified) | 简体中文 |
| 32 | Chinese (Traditional) | 繁體中文 |
| 33 | Thai | ไทย |
| 34 | Vietnamese | Tiếng Việt |
| 35 | Indonesian | Bahasa Indonesia |
| 36 | Malay | Bahasa Melayu |
| 37 | Filipino | Filipino |
| 38 | Khmer | ភាសាខ្មែរ |
| 39 | Burmese | မြန်မာစာ |
| 40 | Lao | ລາວ |
| 41 | Hindi | हिन्दी |
| 42 | Bengali | বাংলা |
| 43 | Tamil | தமிழ் |
| 44 | Telugu | తెలుగు |
| 45 | Kannada | ಕನ್ನಡ |
| 46 | Malayalam | മലയാളം |
| 47 | Marathi | मराठी |
| 48 | Gujarati | ગુજરાતી |
| 49 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ |
| 50 | Odia | ଓଡ଼ିଆ |
| 51 | Javanese | Basa Jawa |
| 52 | Cebuano | Cebuano |
| 53 | Nepali | नेपाली |
Lähis-Ida, Kesk-Aasia ja Aafrika (19 keelt)
| # | Keel | Emakeelne nimi |
|---|---|---|
| 54 | Arabic | العربية |
| 55 | Turkish | Türkçe |
| 56 | Hebrew | עברית |
| 57 | Persian | فارسی |
| 58 | Urdu | اردو |
| 59 | Azerbaijani | Azərbaycan dili |
| 60 | Kazakh | Қазақша |
| 61 | Uzbek | Oʻzbekcha |
| 62 | Georgian | ქართული |
| 63 | Armenian | Հայերեն |
| 64 | Mongolian | Монгол |
| 65 | Swahili | Kiswahili |
| 66 | Amharic | አማርኛ |
| 67 | Sinhala | සිංහල |
| 68 | Dhivehi | ދިވެހި |
| 69 | Icelandic | Íslenska |
| 70 | Irish | Gaeilge |
| 71 | Macedonian | Македонски |
Related Articles
- The UK Hospitality Labor Crisis: Why QR Menus Are the Key to Survival
- 2025 US Restaurant Tech Trends: The Widespread Adoption of Digital Ordering and Cloud Platforms
- The Unstoppable Boom of Online Food Delivery: How US and UK Restaurants Can Capture a Trillion-Dollar Market