Ang Problema sa Wika sa Online Ordering
Nag-set up ka ng online ordering para sa iyong restaurant. Magaling. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang isang customer na nagsasalita ng Korean, Arabic, o Portuguese ay sumubok na gamitin ito?
Karamihan sa mga online ordering system ay gumagana lamang sa isang wika. Siguro dalawa. Ibig sabihin, ang bawat internasyonal na customer ay nahaharap sa parehong nakakabigo na karanasan: sinusubukang hulaan kung ano ang mga item sa menu, nahihirapan sa mga deskripsyon na hindi nila mabasa, at madalas na sumusuko nang tuluyan.
Sa mga lugar ng turista, mga bayan ng unibersidad, at magkakaibang lungsod, hindi ito isang problema sa niche — ito ay nagkakahalaga sa iyo ng tunay na kita araw-araw.
MenuForma: Isang Ordering System na Ginawa para sa Mundo
Ang MenuForma ay hindi lamang isang QR menu — ito ay isang kumpletong online ordering system na gumagana sa 70+ wika kaagad. Narito kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyong restaurant:
Nag-oorder ang mga Customer sa Kanilang Wika
Kapag nag-scan ang isang customer ng iyong QR code o bumisita sa link ng iyong menu, maaari silang lumipat sa alinman sa 70+ wika. Ang buong karanasan sa pag-order — mga item sa menu, mga deskripsyon, mga kategorya, mga dietary tag, kumpirmasyon ng order — ay lumalabas sa kanilang sariling wika.
Dumarating ang mga Order sa IYONG Wika
Narito ang susi: habang nakikita ng mga customer ang lahat sa kanilang wika, natatanggap mo ang mga order sa iyong wika. Ipinapakita ng display sa kusina ang mga pangalan ng item tulad ng iyong inilagay. Walang kalituhan, walang mga error sa pagsasalin sa kusina.
Walang Kinakailangang App Download
Nag-scan ang mga customer ng QR code at nag-oorder nang direkta sa browser ng kanilang telepono. Walang app store, walang paggawa ng account, walang abala. Gumagana sa anumang smartphone, anumang operating system.
Kumpletong Listahan ng mga Sinusuportahang Wika
Sinusuportahan ng ordering system ng MenuForma ang lahat ng sumusunod na wika:
Americas at Europe (28 wika)
| # | Wika | Katutubong Pangalan |
|---|---|---|
| 1 | English | English |
| 2 | Spanish | Español |
| 3 | French | Français |
| 4 | Portuguese | Português |
| 5 | German | Deutsch |
| 6 | Italian | Italiano |
| 7 | Dutch | Nederlands |
| 8 | Polish | Polski |
| 9 | Russian | Русский |
| 10 | Ukrainian | Українська |
| 11 | Czech | Čeština |
| 12 | Slovak | Slovenčina |
| 13 | Hungarian | Magyar |
| 14 | Romanian | Română |
| 15 | Bulgarian | Български |
| 16 | Croatian | Hrvatski |
| 17 | Serbian | Српски |
| 18 | Slovenian | Slovenščina |
| 19 | Estonian | Eesti |
| 20 | Latvian | Latviešu |
| 21 | Lithuanian | Lietuvių |
| 22 | Finnish | Suomi |
| 23 | Swedish | Svenska |
| 24 | Danish | Dansk |
| 25 | Norwegian | Norsk |
| 26 | Greek | Ελληνικά |
| 27 | Catalan | Català |
| 28 | Albanian | Shqip |
Asia at Pacific (25 wika)
| # | Wika | Katutubong Pangalan |
|---|---|---|
| 29 | Japanese | 日本語 |
| 30 | Korean | 한국어 |
| 31 | Chinese (Simplified) | 简体中文 |
| 32 | Chinese (Traditional) | 繁體中文 |
| 33 | Thai | ไทย |
| 34 | Vietnamese | Tiếng Việt |
| 35 | Indonesian | Bahasa Indonesia |
| 36 | Malay | Bahasa Melayu |
| 37 | Filipino | Filipino |
| 38 | Khmer | ភាសាខ្មែរ |
| 39 | Burmese | မြန်မာစာ |
| 40 | Lao | ລາວ |
| 41 | Hindi | हिन्दी |
| 42 | Bengali | বাংলা |
| 43 | Tamil | தமிழ் |
| 44 | Telugu | తెలుగు |
| 45 | Kannada | ಕನ್ನಡ |
| 46 | Malayalam | മലയാളം |
| 47 | Marathi | मराठी |
| 48 | Gujarati | ગુજરાતી |
| 49 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ |
| 50 | Odia | ଓଡ଼ିଆ |
| 51 | Javanese | Basa Jawa |
| 52 | Cebuano | Cebuano |
| 53 | Nepali | नेपाली |
Middle East, Central Asia at Africa (19 wika)
| # | Wika | Katutubong Pangalan |
|---|---|---|
| 54 | Arabic | العربية |
| 55 | Turkish | Türkçe |
| 56 | Hebrew | עברית |
| 57 | Persian | فارسی |
| 58 | Urdu | اردو |
| 59 | Azerbaijani | Azərbaycan dili |
| 60 | Kazakh | Қазақша |
| 61 | Uzbek | Oʻzbekcha |
| 62 | Georgian | ქართული |
| 63 | Armenian | Հայերեն |
| 64 | Mongolian | Монгол |
| 65 | Swahili | Kiswahili |
| 66 | Amharic | አማርኛ |
| 67 | Sinhala | සිංහල |
| 68 | Dhivehi | ދިވެހި |
| 69 | Icelandic | Íslenska |
| 70 | Irish | Gaeilge |
| 71 | Macedonian | Македонски |
Related Articles
- The UK Hospitality Labor Crisis: Why QR Menus Are the Key to Survival
- 2025 US Restaurant Tech Trends: The Widespread Adoption of Digital Ordering and Cloud Platforms
- The Unstoppable Boom of Online Food Delivery: How US and UK Restaurants Can Capture a Trillion-Dollar Market