Le Problème de la Langue dans la Commande en Ligne
Vous avez mis en place la commande en ligne pour votre restaurant. Excellent. Mais que se passe-t-il lorsqu'un client qui parle coréen, arabe ou portugais essaie de l'utiliser ?
La plupart des systèmes de commande en ligne ne fonctionnent que dans une seule langue. Peut-être deux. Cela signifie que chaque client international est confronté à la même expérience frustrante : essayer de deviner quels sont les plats du menu, se débattre avec des descriptions qu'il ne peut pas lire, et souvent abandonner complètement.
Dans les zones touristiques, les villes universitaires et les villes diverses, ce n'est pas un problème de niche — cela vous coûte de réels revenus chaque jour.
MenuForma : Un Système de Commande Conçu pour le Monde
MenuForma n'est pas seulement un menu QR — c'est un système de commande en ligne complet qui fonctionne dans plus de 70 langues dès le départ. Voici ce que cela signifie pour votre restaurant :
Les Clients Commandent dans Leur Langue
Lorsqu'un client scanne votre code QR ou visite le lien de votre menu, il peut passer à l'une des plus de 70 langues. Toute l'expérience de commande — les plats du menu, les descriptions, les catégories, les étiquettes diététiques, la confirmation de commande — apparaît dans sa langue maternelle.
Les Commandes Arrivent dans VOTRE Langue
Voici la clé : pendant que les clients voient tout dans leur langue, vous recevez les commandes dans votre langue. L'affichage en cuisine montre les noms des articles tels que vous les avez saisis. Pas de confusion, pas d'erreurs de traduction en cuisine.
Aucun Téléchargement d'Application Requis
Les clients scannent un code QR et commandent directement dans le navigateur de leur téléphone. Pas de magasin d'applications, pas de création de compte, pas de friction. Fonctionne sur n'importe quel smartphone, n'importe quel système d'exploitation.
Liste Complète des Langues Prises en Charge
Le système de commande de MenuForma prend en charge toutes les langues suivantes :
Amériques et Europe (28 langues)
| # | Langue | Nom Natif |
|---|---|---|
| 1 | Anglais | English |
| 2 | Espagnol | Español |
| 3 | Français | Français |
| 4 | Portugais | Português |
| 5 | Allemand | Deutsch |
| 6 | Italien | Italiano |
| 7 | Néerlandais | Nederlands |
| 8 | Polonais | Polski |
| 9 | Russe | Русский |
| 10 | Ukrainien | Українська |
| 11 | Tchèque | Čeština |
| 12 | Slovaque | Slovenčina |
| 13 | Hongrois | Magyar |
| 14 | Roumain | Română |
| 15 | Bulgare | Български |
| 16 | Croate | Hrvatski |
| 17 | Serbe | Српски |
| 18 | Slovène | Slovenščina |
| 19 | Estonien | Eesti |
| 20 | Letton | Latviešu |
| 21 | Lituanien | Lietuvių |
| 22 | Finnois | Suomi |
| 23 | Suédois | Svenska |
| 24 | Danois | Dansk |
| 25 | Norvégien | Norsk |
| 26 | Grec | Ελληνικά |
| 27 | Catalan | Català |
| 28 | Albanais | Shqip |
Asie et Pacifique (25 langues)
| # | Langue | Nom Natif |
|---|---|---|
| 29 | Japonais | 日本語 |
| 30 | Coréen | 한국어 |
| 31 | Chinois (Simplifié) | 简体中文 |
| 32 | Chinois (Traditionnel) | 繁體中文 |
| 33 | Thaï | ไทย |
| 34 | Vietnamien | Tiếng Việt |
| 35 | Indonésien | Bahasa Indonesia |
| 36 | Malais | Bahasa Melayu |
| 37 | Philippin | Filipino |
| 38 | Khmer | ភាសាខ្មែរ |
| 39 | Birman | မြန်မာစာ |
| 40 | Lao | ລາວ |
| 41 | Hindi | हिन्दी |
| 42 | Bengali | বাংলা |
| 43 | Tamoul | தமிழ் |
| 44 | Télougou | తెలుగు |
| 45 | Kannada | ಕನ್ನಡ |
| 46 | Malayalam | മലയാളം |
| 47 | Marathi | मराठी |
| 48 | Gujarati | ગુજરાતી |
| 49 | Pendjabi | ਪੰਜਾਬੀ |
| 50 | Odia | ଓଡ଼ିଆ |
| 51 | Javanais | Basa Jawa |
| 52 | Cebuano | Cebuano |
| 53 | Népalais | नेपाली |
Moyen-Orient, Asie Centrale et Afrique (19 langues)
| # | Langue | Nom Natif |
|---|---|---|
| 54 | Arabe | العربية |
| 55 | Turc | Türkçe |
| 56 | Hébreu | עברית |
| 57 | Persan | فارسی |
| 58 | Ourdou | اردو |
| 59 | Azerbaïdjanais | Azərbaycan dili |
| 60 | Kazakh | Қазақша |
| 61 | Ouzbek | Oʻzbekcha |
| 62 | Géorgien | ქართული |
| 63 | Arménien | Հայերեն |
| 64 | Mongol | Монгол |
| 65 | Swahili | Kiswahili |
| 66 | Amharique | አማርኛ |
| 67 | Cinghalais | සිංහල |
| 68 | Dhivehi | ދިވެހި |
| 69 | Islandais | Íslenska |
| 70 | Irlandais | Gaeilge |
| 71 | Macédonien | Македонски |
Related Articles
- Pénurie de personnel en 2025 : comment la technologie sauve les restaurants français
- Wero et le paiement par QR code : la nouvelle révolution pour les restaurateurs en 2026
- Restauration écoresponsable : le digital au service de l'anti-gaspillage en 2025