オンライン注文における言語の問題
レストランのオンライン注文システムを導入しました。それは素晴らしいことです。しかし、韓国語、アラビア語、ポルトガル語を話すお客様がそれを使おうとしたらどうなるでしょうか?
ほとんどのオンライン注文システムは、1つの言語、せいぜい2つの言語でしか動作しません。つまり、すべてのお客様が同じイライラする経験をすることになります。メニュー項目を推測しようとしたり、読めない説明に苦労したり、最終的には完全に諦めてしまったりするのです。
観光地、大学街、多様な都市では、これはニッチな問題ではありません。毎日、実際の収益を失っているのです。
MenuForma: 世界のために作られた注文システム
MenuFormaは単なるQRメニューではありません。70以上の言語に標準対応した完全なオンライン注文システムです。これはあなたのレストランにとって何を意味するでしょうか?
お客様は自分の言語で注文します
お客様がQRコードをスキャンするか、メニューリンクにアクセスすると、70以上の言語の中から好きな言語に切り替えることができます。メニュー項目、説明、カテゴリ、アレルギー情報、注文確認など、注文体験全体がお客様の母国語で表示されます。
注文はあなたの言語で届きます
ここが重要な点です。お客様はすべてを自分の言語で見ていますが、あなたは自分の言語で注文を受け取ります。キッチンディスプレイには、あなたが入力した通りの商品名が表示されます。混乱も、キッチンでの翻訳エラーもありません。
アプリのダウンロードは不要
お客様はQRコードをスキャンし、スマートフォンのブラウザで直接注文します。アプリストアも、アカウント作成も、摩擦もありません。どのスマートフォンでも、どのOSでも動作します。
対応言語の完全なリスト
MenuFormaの注文システムは、以下のすべての言語に対応しています。
アメリカ大陸とヨーロッパ (28言語)
| # | 言語 | 母国語表記 | # | 言語 | 母国語表記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英語 | English | 2 | スペイン語 | Español |
| 3 | フランス語 | Français | 4 | ポルトガル語 | Português |
| 5 | ドイツ語 | Deutsch | 6 | イタリア語 | Italiano |
| 7 | オランダ語 | Nederlands | 8 | ポーランド語 | Polski |
| 9 | ロシア語 | Русский | 10 | ウクライナ語 | Українська |
| 11 | チェコ語 | Čeština | 12 | スロバキア語 | Slovenčina |
| 13 | ハンガリー語 | Magyar | 14 | ルーマニア語 | Română |
| 15 | ブルガリア語 | Български | 16 | クロアチア語 | Hrvatski |
| 17 | セルビア語 | Српски | 18 | スロベニア語 | Slovenščina |
| 19 | エストニア語 | Eesti | 20 | ラトビア語 | Latviešu |
| 21 | リトアニア語 | Lietuvių | 22 | フィンランド語 | Suomi |
| 23 | スウェーデン語 | Svenska | 24 | デンマーク語 | Dansk |
| 25 | ノルウェー語 | Norsk | 26 | ギリシャ語 | Ελληνικά |
| 27 | カタルーニャ語 | Català | 28 | アルバニア語 | Shqip |
アジアと太平洋 (25言語)
| # | 言語 | 母国語表記 | # | 言語 | 母国語表記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 日本語 | 日本語 | 30 | 韓国語 | 한국어 |
| 31 | 中国語 (簡体字) | 简体中文 | 32 | 中国語 (繁体字) | 繁體中文 |
| 33 | タイ語 | ไทย | 34 | ベトナム語 | Tiếng Việt |
| 35 | インドネシア語 | Bahasa Indonesia | 36 | マレー語 | Bahasa Melayu |
| 37 | フィリピン語 | Filipino | 38 | クメール語 | ភាសាខ្មែរ |
| 39 | ビルマ語 | မြန်မာစာ | 40 | ラオ語 | ລາວ |
| 41 | ヒンディー語 | हिन्दी | 42 | ベンガル語 | বাংলা |
| 43 | タミル語 | தமிழ் | 44 | テルグ語 | తెలుగు |
| 45 | カンナダ語 | ಕನ್ನಡ | 46 | マラヤーラム語 | മലയാളം |
| 47 | マラーティー語 | मराठी | 48 | グジャラート語 | ગુજરાતી |
| 49 | パンジャブ語 | ਪੰਜਾਬੀ | 50 | オリヤー語 | ଓଡ଼ିଆ |
| 51 | ジャワ語 | Basa Jawa | 52 | セブアノ語 | Cebuano |
| 53 | ネパール語 | नेपाली |
中東、中央アジア、アフリカ (19言語)
| # | 言語 | 母国語表記 | # | 言語 | 母国語表記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | アラビア語 | العربية | 55 | トルコ語 | Türkçe |
| 56 | ヘブライ語 | עברית | 57 | ペルシア語 | فارسی |
| 58 | ウルドゥー語 | اردو | 59 | アゼルバイジャン語 | Azərbaycan dili |
| 60 | カザフ語 | Қазақша | 61 | ウズベク語 | Oʻzbekcha |
| 62 | グルジア語 | ქართული | 63 | アルメニア語 | Հայերեն |
| 64 | モンゴル語 | Монгол | 65 | スワヒリ語 | Kiswahili |
| 66 | アムハラ語 | አማርኛ | 67 | シンハラ語 | සිංහල |
| 68 | ディベヒ語 | ދިވެހި | 69 | アイスランド語 | Íslenska |
| 70 | アイルランド語 | Gaeilge | 71 | マケドニア語 | Македонски |
| 72 | バスク語 | Euskara |
Related Articles
- 深刻な人手不足を救う!2025年、日本の飲食店が続々とQRコード注文を導入する理由
- 効率化か、雰囲気か?居酒屋におけるQRコード注文導入のジレンマと解決策
- インバウンド需要を取り込む!多言語対応QRコードメニューが日本の飲食店にもたらす恩恵