온라인 주문의 언어 문제
레스토랑을 위해 온라인 주문 시스템을 설정했습니다. 좋습니다. 하지만 한국어, 아랍어 또는 포르투갈어를 사용하는 고객이 이 시스템을 사용하려고 하면 어떻게 될까요?
대부분의 온라인 주문 시스템은 하나의 언어로만 작동합니다. 어쩌면 두 개일 수도 있습니다. 이는 모든 해외 고객이 똑같은 답답한 경험에 직면한다는 것을 의미합니다. 메뉴 항목이 무엇인지 추측하려고 애쓰고, 읽을 수 없는 설명과 씨름하며, 결국 완전히 포기하는 경우가 많습니다.
관광 지역, 대학가 및 다양한 도시에서는 이것이 틈새 문제가 아닙니다. 매일 실제 수익을 잃게 됩니다.
MenuForma: 전 세계를 위해 구축된 주문 시스템
MenuForma는 단순한 QR 메뉴가 아닙니다. 70개 이상의 언어로 즉시 작동하는 완전한 온라인 주문 시스템입니다. 이것이 귀하의 레스토랑에 의미하는 바는 다음과 같습니다.
고객은 자신의 언어로 주문합니다
고객이 QR 코드를 스캔하거나 메뉴 링크를 방문하면 70개 이상의 언어 중 하나로 전환할 수 있습니다. 전체 주문 경험(메뉴 항목, 설명, 카테고리, 식이 태그, 주문 확인)이 모국어로 표시됩니다.
주문은 귀하의 언어로 도착합니다
핵심은 다음과 같습니다. 고객은 모든 것을 자신의 언어로 보지만, 귀하는 귀하의 언어로 주문을 받습니다. 주방 디스플레이에는 귀하가 입력한 대로 항목 이름이 표시됩니다. 혼란도, 주방에서의 번역 오류도 없습니다.
앱 다운로드 필요 없음
고객은 QR 코드를 스캔하고 휴대폰 브라우저에서 직접 주문합니다. 앱 스토어도, 계정 생성도, 마찰도 없습니다. 모든 스마트폰, 모든 운영 체제에서 작동합니다.
지원되는 언어 전체 목록
MenuForma의 주문 시스템은 다음 모든 언어를 지원합니다:
미주 및 유럽 (28개 언어)
| # | Language | Native Name |
|---|---|---|
| 1 | English | English |
| 2 | Spanish | Español |
| 3 | French | Français |
| 4 | Portuguese | Português |
| 5 | German | Deutsch |
| 6 | Italian | Italiano |
| 7 | Dutch | Nederlands |
| 8 | Polish | Polski |
| 9 | Russian | Русский |
| 10 | Ukrainian | Українська |
| 11 | Czech | Čeština |
| 12 | Slovak | Slovenčina |
| 13 | Hungarian | Magyar |
| 14 | Romanian | Română |
| 15 | Bulgarian | Български |
| 16 | Croatian | Hrvatski |
| 17 | Serbian | Српски |
| 18 | Slovenian | Slovenščina |
| 19 | Estonian | Eesti |
| 20 | Latvian | Latviešu |
| 21 | Lithuanian | Lietuvių |
| 22 | Finnish | Suomi |
| 23 | Swedish | Svenska |
| 24 | Danish | Dansk |
| 25 | Norwegian | Norsk |
| 26 | Greek | Ελληνικά |
| 27 | Catalan | Català |
| 28 | Albanian | Shqip |
아시아 및 태평양 (25개 언어)
| # | Language | Native Name |
|---|---|---|
| 29 | Japanese | 日本語 |
| 30 | Korean | 한국어 |
| 31 | Chinese (Simplified) | 简体中文 |
| 32 | Chinese (Traditional) | 繁體中文 |
| 33 | Thai | ไทย |
| 34 | Vietnamese | Tiếng Việt |
| 35 | Indonesian | Bahasa Indonesia |
| 36 | Malay | Bahasa Melayu |
| 37 | Filipino | Filipino |
| 38 | Khmer | ភាសាខ្មែរ |
| 39 | Burmese | မြန်မာစာ |
| 40 | Lao | ລາວ |
| 41 | Hindi | हिन्दी |
| 42 | Bengali | বাংলা |
| 43 | Tamil | தமிழ் |
| 44 | Telugu | తెలుగు |
| 45 | Kannada | ಕನ್ನಡ |
| 46 | Malayalam | മലയാളം |
| 47 | Marathi | मराठी |
| 48 | Gujarati | ગુજરાતી |
| 49 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ |
| 50 | Odia | ଓଡ଼ିଆ |
| 51 | Javanese | Basa Jawa |
| 52 | Cebuano | Cebuano |
| 53 | Nepali | नेपाली |
중동, 중앙아시아 및 아프리카 (19개 언어)
| # | Language | Native Name |
|---|---|---|
| 54 | Arabic | العربية |
| 55 | Turkish | Türkçe |
| 56 | Hebrew | עברית |
| 57 | Persian | فارسی |
| 58 | Urdu | اردو |
| 59 | Azerbaijani | Azərbaycan dili |
| 60 | Kazakh | Қазақша |
| 61 | Uzbek | Oʻzbekcha |
| 62 | Georgian | ქართული |
| 63 | Armenian | Հայերեն |
| 64 | Mongolian | Монгол |
| 65 | Swahili | Kiswahili |
| 66 | Amharic | አማርኛ |
| 67 | Sinhala | සිංහල |
| 68 | Dhivehi | ދިވެހި |
| 69 | Icelandic | Íslenska |
| 70 | Irish | Gaeilge |
| 71 | Macedonian | Македонски |
| 72 | Zulu | isiZulu |
Related Articles
- 경기 불황과 인건비 상승이 부른 '테이블 오더' 전성시대: 2025년 한국 외식업 생존 전략
- 외국인 관광객 1천만 시대, 언어 장벽 허무는 'QR코드 주문'이 뜬다
- 배달앱 수수료 부담에 '홀 영업' 강화하는 식당들, 스마트 오더로 돌파구 찾다