Språkproblemet vid onlinebeställning
Du har satt upp onlinebeställning för din restaurang. Bra. Men vad händer när en kund som talar koreanska, arabiska eller portugisiska försöker använda det?
De flesta onlinebeställningssystem fungerar bara på ett språk. Kanske två. Det betyder att varje internationell kund möter samma frustrerande upplevelse: att försöka gissa vad menyalternativen är, kämpa med beskrivningar de inte kan läsa och ofta ge upp helt.
I turistområden, universitetsstäder och mångkulturella städer är detta inte ett nischproblem – det kostar dig verkliga intäkter varje dag.
MenuForma: Ett beställningssystem byggt för världen
MenuForma är inte bara en QR-meny – det är ett komplett onlinebeställningssystem som fungerar på över 70 språk direkt. Här är vad det innebär för din restaurang:
Kunder beställer på sitt språk
När en kund skannar din QR-kod eller besöker din menylänk kan de växla till något av över 70 språk. Hela beställningsupplevelsen – menyalternativ, beskrivningar, kategorier, dietetiketter, orderbekräftelse – visas på deras modersmål.
Beställningar anländer på DITT språk
Här är nyckeln: medan kunderna ser allt på sitt språk, tar du emot beställningar på ditt språk. Köksdisplayen visar artikelnamnen som du angav dem. Ingen förvirring, inga översättningsfel i köket.
Ingen appnedladdning krävs
Kunder skannar en QR-kod och beställer direkt i telefonens webbläsare. Ingen appbutik, ingen kontoskapande, ingen friktion. Fungerar på alla smartphones, alla operativsystem.
Komplett lista över språk som stöds
MenuFormas beställningssystem stöder alla följande språk:
Amerika och Europa (28 språk)
| # | Språk | Eget namn |
|---|---|---|
| 1 | Engelska | English |
| 2 | Spanska | Español |
| 3 | Franska | Français |
| 4 | Portugisiska | Português |
| 5 | Tyska | Deutsch |
| 6 | Italienska | Italiano |
| 7 | Nederländska | Nederlands |
| 8 | Polska | Polski |
| 9 | Ryska | Русский |
| 10 | Ukrainska | Українська |
| 11 | Tjeckiska | Čeština |
| 12 | Slovakiska | Slovenčina |
| 13 | Ungerska | Magyar |
| 14 | Rumänska | Română |
| 15 | Bulgariska | Български |
| 16 | Kroatiska | Hrvatski |
| 17 | Serbiska | Српски |
| 18 | Slovenska | Slovenščina |
| 19 | Estniska | Eesti |
| 20 | Lettiska | Latviešu |
| 21 | Litauiska | Lietuvių |
| 22 | Finska | Suomi |
| 23 | Svenska | Svenska |
| 24 | Danska | Dansk |
| 25 | Norska | Norsk |
| 26 | Grekiska | Ελληνικά |
| 27 | Katalanska | Català |
| 28 | Albanska | Shqip |
Asien och Stillahavsområdet (25 språk)
| # | Språk | Eget namn |
|---|---|---|
| 29 | Japanska | 日本語 |
| 30 | Koreanska | 한국어 |
| 31 | Kinesiska (förenklad) | 简体中文 |
| 32 | Kinesiska (traditionell) | 繁體中文 |
| 33 | Thailändska | ไทย |
| 34 | Vietnamesiska | Tiếng Việt |
| 35 | Indonesiska | Bahasa Indonesia |
| 36 | Malaysiska | Bahasa Melayu |
| 37 | Filippinska | Filipino |
| 38 | Khmer | ភាសាខ្មែរ |
| 39 | Burmesiska | မြန်မာစာ |
| 40 | Lao | ລາວ |
| 41 | Hindi | हिन्दी |
| 42 | Bengali | বাংলা |
| 43 | Tamil | தமிழ் |
| 44 | Telugu | తెలుగు |
| 45 | Kannada | ಕನ್ನಡ |
| 46 | Malayalam | മലയാളം |
| 47 | Marathi | मराठी |
| 48 | Gujarati | ગુજરાતી |
| 49 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ |
| 50 | Odia | ଓଡ଼ିଆ |
| 51 | Javanesiska | Basa Jawa |
| 52 | Cebuano | Cebuano |
| 53 | Nepali | नेपाली |
Mellanöstern, Centralasien och Afrika (19 språk)
| # | Språk | Eget namn |
|---|---|---|
| 54 | Arabiska | العربية |
| 55 | Turkiska | Türkçe |
| 56 | Hebreiska | עברית |
| 57 | Persiska | فارسی |
| 58 | Urdu | اردو |
| 59 | Azerbajdzjanska | Azərbaycan dili |
| 60 | Kazakiska | Қазақша |
| 61 | Uzbekiska | Oʻzbekcha |
| 62 | Georgiska | ქართული |
| 63 | Armeniska | Հայերեն |
| 64 | Mongoliska | Монгол |
| 65 | Swahili | Kiswahili |
| 66 | Amhariska | አማርኛ |
| 67 | Sinhalesiska | සිංහල |
| 68 | Dhivehi | ދިވެހި |
| 69 | Isländska | Íslenska |
| 70 | Iriska | Gaeilge |
| 71 | Makedonska | Македонски |
Related Articles
- The UK Hospitality Labor Crisis: Why QR Menus Are the Key to Survival
- 2025 US Restaurant Tech Trends: The Widespread Adoption of Digital Ordering and Cloud Platforms
- The Unstoppable Boom of Online Food Delivery: How US and UK Restaurants Can Capture a Trillion-Dollar Market