線上點餐的語言問題
您已經為您的餐廳設定了線上點餐。這很好。但是,當一位說韓語、阿拉伯語或葡萄牙語的顧客嘗試使用它時會發生什麼?
大多數線上點餐系統只支援一種語言。也許兩種。這意味著每位國際顧客都面臨著同樣令人沮喪的經歷:試圖猜測菜單項目是什麼,努力理解他們看不懂的描述,並且常常完全放棄點餐。
在旅遊區、大學城和多元文化城市,這並不是一個小眾問題 — 它每天都在讓您損失實際收入。
MenuForma:為全球打造的點餐系統
MenuForma 不僅僅是一個 QR 菜單 — 它是一個完整的線上點餐系統,開箱即用支援 70 多種語言。這對您的餐廳意味著什麼:
顧客以他們的語言點餐
當顧客掃描您的 QR 碼或造訪您的菜單連結時,他們可以切換到 70 多種語言中的任何一種。整個點餐體驗 — 菜單項目、描述、類別、飲食標籤、訂單確認 — 都會以他們的母語顯示。
訂單以您的語言送達
這是關鍵:雖然顧客以他們的語言看到所有內容,但您會以您的語言收到訂單。廚房顯示器會顯示您輸入的項目名稱。沒有混淆,廚房裡也沒有翻譯錯誤。
無需下載應用程式
顧客掃描 QR 碼即可直接在手機瀏覽器中點餐。無需應用程式商店,無需建立帳戶,沒有任何阻礙。適用於任何智慧型手機、任何作業系統。
支援語言的完整列表
MenuForma 的點餐系統支援以下所有語言:
美洲和歐洲 (28 種語言)
| # | 語言 | 母語名稱 |
|---|---|---|
| 1 | English | English |
| 2 | Spanish | Español |
| 3 | French | Français |
| 4 | Portuguese | Português |
| 5 | German | Deutsch |
| 6 | Italian | Italiano |
| 7 | Dutch | Nederlands |
| 8 | Polish | Polski |
| 9 | Russian | Русский |
| 10 | Ukrainian | Українська |
| 11 | Czech | Čeština |
| 12 | Slovak | Slovenčina |
| 13 | Hungarian | Magyar |
| 14 | Romanian | Română |
| 15 | Bulgarian | Български |
| 16 | Croatian | Hrvatski |
| 17 | Serbian | Српски |
| 18 | Slovenian | Slovenščina |
| 19 | Estonian | Eesti |
| 20 | Latvian | Latviešu |
| 21 | Lithuanian | Lietuvių |
| 22 | Finnish | Suomi |
| 23 | Swedish | Svenska |
| 24 | Danish | Dansk |
| 25 | Norwegian | Norsk |
| 26 | Greek | Ελληνικά |
| 27 | Catalan | Català |
| 28 | Albanian | Shqip |
亞洲和太平洋 (25 種語言)
| # | 語言 | 母語名稱 |
|---|---|---|
| 29 | Japanese | 日本語 |
| 30 | Korean | 한국어 |
| 31 | Chinese (Simplified) | 简体中文 |
| 32 | Chinese (Traditional) | 繁體中文 |
| 33 | Thai | ไทย |
| 34 | Vietnamese | Tiếng Việt |
| 35 | Indonesian | Bahasa Indonesia |
| 36 | Malay | Bahasa Melayu |
| 37 | Filipino | Filipino |
| 38 | Khmer | ភាសាខ្មែរ |
| 39 | Burmese | မြန်မာစာ |
| 40 | Lao | ລາວ |
| 41 | Hindi | हिन्दी |
| 42 | Bengali | বাংলা |
| 43 | Tamil | தமிழ் |
| 44 | Telugu | తెలుగు |
| 45 | Kannada | ಕನ್ನಡ |
| 46 | Malayalam | മലയാളം |
| 47 | Marathi | मराठी |
| 48 | Gujarati | ગુજરાતી |
| 49 | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ |
| 50 | Odia | ଓଡ଼ିଆ |
| 51 | Javanese | Basa Jawa |
| 52 | Cebuano | Cebuano |
| 53 | Nepali | नेपाली |
中東、中亞和非洲 (19 種語言)
| # | 語言 | 母語名稱 |
|---|---|---|
| 54 | Arabic | العربية |
| 55 | Turkish | Türkçe |
| 56 | Hebrew | עברית |
| 57 | Persian | فارسی |
| 58 | Urdu | اردو |
| 59 | Azerbaijani | Azərbaycan dili |
| 60 | Kazakh | Қазақша |
| 61 | Uzbek | Oʻzbekcha |
| 62 | Georgian | ქართული |
| 63 | Armenian | Հայերեն |
| 64 | Mongolian | Монгол |
| 65 | Swahili | Kiswahili |
| 66 | Amharic | አማርኛ |
| 67 | Sinhala | සිංහල |
| 68 | Dhivehi | ދިވެހި |
| 69 | Icelandic | Íslenska |
| 70 | Irish | Gaeilge |
| 71 | Macedonian | Македонски |
Related Articles
- 台灣餐飲業迎來「大內卷時代」:缺工與高成本夾擊下,數位轉型成唯一出路
- 掃碼點餐還要收10%服務費?台港網友熱議背後的餐飲體驗升級挑戰
- 2025香港餐飲大數據揭秘:逾240萬筆討論顯示「科技驅動」成中小餐廳突圍關鍵